Compliance Atlas

GLEIF Legal Entity Registrations by Jurisdiction

The GLEIF Golden Copy lists 3,347,057 registered legal entities across 236 jurisdictions. Select a jurisdiction for its registration status and entity status breakdown.

Source: GLEIF Golden Copy (CC0). Aggregate counts only — individual entity names are not included. To verify a specific entity, go to search.gleif.org.

Jurisdiction Total entities ISSUED Active
India IN 369,255 307,838 365,644
United States US 353,919 133,240 333,831
Italy IT 253,283 168,286 233,094
Germany DE 250,630 181,748 234,794
United Kingdom GB 227,907 92,863 207,648
Netherlands NL 191,262 123,306 168,668
Spain ES 190,344 103,397 179,814
France FR 185,333 92,389 163,938
Sweden SE 118,373 68,819 105,955
Denmark DK 112,887 67,581 101,302
China CN 107,147 2,581 101,135
Luxembourg LU 71,455 41,556 55,687
Belgium BE 66,140 40,437 61,997
Norway NO 64,430 40,484 58,902
Finland FI 58,855 44,455 53,288
Canada CA 57,817 27,220 53,607
Australia AU 51,490 28,219 47,919
Austria AT 48,211 30,704 42,448
Cayman Islands KY 46,375 26,375 43,151
Poland PL 42,015 24,581 38,867
Ireland IE 37,315 22,287 33,256
British Virgin Islands VG 34,323 16,474 33,085
Czech Republic CZ 32,112 18,788 30,007
Estonia EE 29,015 20,596 28,038
Switzerland CH 27,652 17,574 25,196
Hungary HU 25,644 15,750 24,584
Japan JP 19,053 10,889 12,585
Portugal PT 17,942 10,521 16,834
Liechtenstein LI 15,277 8,897 12,255
Cyprus CY 14,834 7,841 13,390
Singapore SG 13,888 8,646 13,026
Jersey JE 13,769 7,330 11,952
Hong Kong HK 12,901 7,881 12,335
Turkey TR 10,708 6,777 10,302
United Arab Emirates AE 8,968 5,087 8,842
Romania RO 8,746 4,993 8,450
Guernsey GG 8,650 4,639 7,786
Greece GR 7,529 4,419 7,282
Slovakia SK 7,428 4,096 6,984
Mexico MX 7,320 4,107 7,223
Malta MT 6,910 3,619 5,956
Panama PA 6,260 2,582 5,815
Bulgaria BG 5,969 3,484 5,835
Saudi Arabia SA 5,856 3,334 5,735
Iceland IS 5,520 3,610 5,368
Bahamas BS 5,311 2,417 4,954
Lithuania LT 5,031 3,350 4,870
Slovenia SI 4,969 2,924 4,663
Mauritius MU 4,532 2,944 4,250
Brazil BR 4,214 2,136 3,991
Isle of Man IM 4,121 1,793 3,376
Latvia LV 4,072 2,669 3,922
Bermuda BM 3,969 1,906 3,733
New Zealand NZ 3,949 2,320 3,791
South Africa ZA 3,373 1,676 3,136
Croatia HR 3,045 1,754 2,707
Marshall Islands MH 2,932 1,467 2,806
South Korea KR 2,732 1,411 2,546
Gibraltar GI 2,474 1,288 2,364
Israel IL 2,411 1,402 2,371
Thailand TH 2,370 928 2,325
Malaysia MY 2,235 1,347 2,195
Seychelles SC 2,044 694 2,002
Russia RU 1,872 494 1,616
Taiwan TW 1,741 1,079 1,657
Chile CL 1,660 869 1,609
Belize BZ 1,527 310 1,468
Indonesia ID 1,484 794 1,467
Colombia CO 1,093 572 1,076
KN KN 1,038 472 1,013
Liberia LR 1,021 561 1,005
Curacao CW 1,010 313 929
Argentina AR 949 338 865
Nigeria NG 949 466 926
Monaco MC 937 546 907
Samoa WS 882 523 879
VC VC 805 263 753
Philippines PH 739 451 733
Uruguay UY 666 363 658
Peru PE 635 312 605
Andorra AD 505 255 474
Puerto Rico PR 502 193 470
Faroe Islands FO 497 308 480
AI AI 382 129 348
Qatar QA 367 240 361
Vietnam VN 361 189 357
Cook Islands CK 346 129 341
Barbados BB 333 137 317
Kazakhstan KZ 331 190 324
Egypt EG 330 171 323
Bahrain BH 310 185 298
Kenya KE 302 160 295
Turks and Caicos Islands TC 297 71 293
Serbia RS 296 145 278
Ukraine UA 292 147 284
Costa Rica CR 282 126 274
Lebanon LB 279 135 271
Oman OM 259 118 255
Paraguay PY 238 108 235
Bangladesh BD 220 90 220
Dominican Republic DO 220 143 218
Kuwait KW 217 127 213
Morocco MA 208 110 204
Sri Lanka LK 198 92 196
LC LC 197 92 196
Venezuela VE 183 81 178
Jordan JO 175 91 174
Guatemala GT 170 84 168
Vanuatu VU 164 51 153
North Macedonia MK 163 113 160
Georgia GE 160 79 157
Tunisia TN 152 103 151
Pakistan PK 145 78 144
Ecuador EC 137 67 137
Ghana GH 135 72 132
Bosnia and Herzegovina BA 133 86 128
New Caledonia NC 130 41 126
DM DM 127 26 125
Palestine PS 120 23 120
San Marino SM 117 79 115
Macao MO 114 61 113
El Salvador SV 110 55 108
AG AG 109 63 109
Namibia NA 107 67 105
Greenland GL 105 38 96
Comoros KM 96 37 63
Trinidad and Tobago TT 95 50 93
French Polynesia PF 93 58 90
Uganda UG 89 45 87
Albania AL 88 52 82
Zimbabwe ZW 86 11 82
Honduras HN 84 37 83
Kyrgyzstan KG 83 45 83
Angola AO 82 51 79
Tanzania TZ 80 46 79
Armenia AM 79 57 78
Montenegro ME 79 38 78
Azerbaijan AZ 77 46 77
Uzbekistan UZ 77 42 77
Botswana BW 76 39 71
Zambia ZM 67 34 65
United States Virgin Islands VI 65 30 63
Jamaica JM 56 24 55
Mongolia MN 56 34 56
Aruba AW 55 14 53
Belarus BY 54 21 54
Moldova MD 54 40 53
Bolivia BO 53 25 53
Ivory Coast CI 51 21 51
Iraq IQ 50 34 50
Kosovo XK 47 27 45
Brunei BN 42 21 41
Nepal NP 42 26 40
Fiji FJ 41 17 41
Maldives MV 41 23 41
Cambodia KH 37 14 37
Democratic Republic of the Congo CD 35 23 33
Nicaragua NI 34 4 34
Senegal SN 32 12 31
Mozambique MZ 31 14 30
Guam GU 29 1 28
Guadeloupe GP 28 19 26
Rwanda RW 28 13 28
Reunion RE 25 18 23
BQ BQ 24 18 23
Suriname SR 24 6 23
SX SX 24 10 23
Algeria DZ 23 11 23
Yemen YE 23 23 23
Cameroon CM 22 9 22
Laos LA 21 9 20
Mauritania MR 19 12 19
Papua New Guinea PG 18 10 18
Togo TG 18 8 18
Burkina Faso BF 17 9 17
Mali ML 17 9 17
Cape Verde CV 16 9 16
Ethiopia ET 16 7 16
Falkland Islands FK 16 8 16
Gabon GA 16 5 16
Guyana GY 16 8 16
Libya LY 16 13 16
Djibouti DJ 15 10 15
Madagascar MG 15 9 15
Martinique MQ 15 12 15
GD GD 14 4 13
Aland Islands AX 13 6 13
Sudan SD 13 6 13
Equatorial Guinea GQ 12 2 11
Malawi MW 12 7 11
Sierra Leone SL 12 7 12
Afghanistan AF 11 9 11
BT BT 11 10 11
Sao Tome and Principe ST 11 5 11
Tajikistan TJ 11 9 11
BL BL 10 7 10
Republic of the Congo CG 10 4 9
American Samoa AS 9 4 9
Micronesia FM 9 7 9
Guinea GN 9 3 9
Vatican City VA 9 6 9
Benin BJ 8 6 7
Iran IR 8 1 8
Gambia GM 7 2 7
British Indian Ocean Territory IO 7 1 6
Saint Pierre and Miquelon PM 7 3 7
Solomon Islands SB 7 1 7
Timor-Leste TL 7 3 7
Myanmar MM 6 1 6
Eswatini SZ 6 2 6
Chad TD 6 5 6
Burundi BI 5 3 5
Western Sahara EH 5 3 5
Niger NE 5 4 5
Central African Republic CF 4 0 4
Lesotho LS 4 3 4
Somalia SO 4 0 4
Turkmenistan TM 4 2 4
Tonga TO 4 2 4
United States Minor Outlying Islands UM 4 1 3
Wallis and Futuna WF 4 1 4
French Guiana GF 3 1 3
Haiti HT 3 0 3
Saint Helena SH 3 3 3
Guinea-Bissau GW 2 1 2
Kiribati KI 2 1 2
Nauru NR 2 1 2
Niue NU 2 2 2
South Sudan SS 2 1 2
Mayotte YT 2 2 2
Christmas Island CX 1 0 1
MF MF 1 1 1
Northern Mariana Islands MP 1 1 1
Palau PW 1 0 1
Syria SY 1 0 1
French Southern Territories TF 1 0 0